Facebook 广告常见错误代码大全(含定位方法与解决方案)
Facebook 广告常见错误代码大全(含定位方法与解决方案)
如何找到“错误代码/报错信息”?
-
Ads Manager(广告管理工具)
-
在 Delivery(投放)/Status(状态) 列、或素材卡片上悬浮/点击“查看详情”,可见报错信息与建议操作。
-
-
Account Quality(账户质量)
-
统一查看政策/受限条目、审核原因与可申诉入口。
-
-
Events Manager(事件管理)
-
Data Sources → Pixel/CAPI 里查看事件匹配/去重/回传错误及建议。
-
-
Business Settings(企业设置)
-
Brand Safety / Payments / Security Center 查看域名验证/支付/权限层面的报错。
-
-
Graph/Marketing API(开发者)
-
API 返回会包含
code、error_subcode、message、type,便于程序化定位。
-
提示:UI 报错更偏“人类可读的提示”,API 才会有明确 code/subcode。两者相互参照更快锁定问题。
常见错误代码 & 报错信息(分类速查)
说明:不同地区与版本文案会略有差异,以下以**“代码(若有) / 典型报错信息 / 解决步骤”结构呈现。若你看到了同义提示**,可按本类的步骤处理。
一、登录与权限(Auth & Permissions)
| 代码/提示 | 典型报错信息 | 可操作解决步骤 |
|---|---|---|
| 190 / OAuthException | Invalid or expired access token(访问令牌无效/过期) | 重新获取 Access Token;检查 App 权限与过期时间;确认使用的是业务管理平台下的正确资产与 Token。 |
| 190, subcode 459/460/463 | Two-factor required / Session invalidated / Password changed | 在个人号开启/通过 2FA,重登后重新授权;如改密/换设备,重新建立会话并刷新 Token。 |
| 200 / Permissions error | Permission denied / Insufficient permission | 在 Business Settings → People/Partners 为操作者分配到具体资产(广告账户/主页/像素)且给到需要的权限级别。 |
| 10 / Application does not have permission | This app is not allowed to access… | 在 App Dashboard 申请/开启相应权限(ads_management、pages_read_engagement 等);通过 App Review。 |
| 803 / (#803) Some of the aliases you requested do not exist | 找不到对象/ID | 校验对象 ID(Page/Ad/AdSet)是否属于当前 BM;检查是否被删除或权限被回收。 |
二、支付与额度(Billing & Limits)
| 代码/提示 | 典型报错信息 | 可操作解决步骤 |
|---|---|---|
| (UI 提示) | Payment method declined / We couldn't charge your account | 更换/新增支持 3DS 的企业卡;核对账单地址=发卡行地址;联系银行解除国际电商风控;清理欠费后再投放。 |
| (UI 提示) | Your ad account has reached its spending limit | 进入 Payment Settings 提高/移除 Account Spend Limit;或调低广告预算。 |
| (UI 提示) | Account spending disabled / Risky payment activity | 暂停投放并在 Account Quality / Payments 里提交对账说明;改用稳妥支付方式(企业卡/发票),避免频繁换卡与拒付。 |
三、审核与政策(Policy & Review)
| 代码/提示 | 典型报错信息 | 可操作解决步骤 |
|---|---|---|
| (UI 提示) | Ad rejected / Doesn’t comply with Advertising Policies | 对照政策修改文案、素材、定向;避免夸大承诺/敏感暗示;落地页补 Privacy/Terms/Contact;修改后再申诉。 |
| (UI 提示) | Page/Business restricted | 在 Account Quality(Business/Page) 查看受限条目;补企业验证/域名验证、全员 2FA;整改后 Request Review。 |
| (UI 提示) | This ad can’t run because of destination issues | 落地页可访问(无多跳/遮挡价格/误导下载);隐私/条款/联系方式完整;HTTPS 有效;移动端适配。 |
四、素材与配置(Creative & Setup)
| 代码/提示 | 典型报错信息 | 可操作解决步骤 |
|---|---|---|
| 100 / Invalid parameter | 参数缺失/格式错误 | 检查**目标(objective)**与层级参数是否匹配;图片/视频规格与长度、版位要求合规。 |
| (UI 提示) | Ad Set can’t run: no payment method / no pixel / no event | 在对应广告账户绑定支付;在 Events Manager 确认 Pixel/CAPI 存在且分配给该账户;至少有 1 个有效事件。 |
| (UI 提示) | Creative contains too much text / aspect ratio not supported | 调整版式;遵守纵横比与时长限制;使用原生安全区。 |
| (UI 提示) | Catalog/Feed errors | 在 Commerce/Feed 里修正必填字段、货币/库存/链接可达;确保每日/每小时更新频率稳定。 |
五、投放与归因(Delivery & Measurement)
| 代码/提示 | 典型报错信息 | 可操作解决步骤 |
|---|---|---|
| (UI 提示) | Learning limited | 聚合预算/合并相近受众;提升转化量(事件质量/预算/受众覆盖);减少频繁改动。 |
| (UI 提示) | Not delivering due to low event matching quality | 在 Events Manager 提升事件匹配(Email/Phone/fbp/fbc/CAPI);校准去重逻辑;域名验证与 AEM 优先级设置正确。 |
| (UI 提示) | Event not prioritized for iOS14+ (AEM) | 在 AEM 中为该域名配置事件优先级(Purchase/Lead 等);等待 48 小时生效窗口。 |
六、速率与系统(Rate & System)
| 代码/提示 | 典型报错信息 | 可操作解决步骤 |
|---|---|---|
| 4 / Application request limit reached | 触发 API 速率限制 | 退避重试(exponential backoff),合并请求;使用批处理;减少轮询频率。 |
| 613 / Calls to this API have exceeded the rate limit | 速率限制 | 同上;缓存读多写少数据,避开高峰;分页/字段过滤。 |
| 17 / User request limit reached | 用户级速率限制 | 放慢操作节奏;分时间段批处理;减少重复建删改。 |
一套“通用排查 SOP”(出问题时照做)
-
确认影响面:是单个素材、整组广告,还是广告账户/BM 层?
-
看官方界面:Ads Manager 的状态详情 + Account Quality 的政策条目。
-
先整改后申诉:素材/落地页/支付/权限问题先修复,再点击 Request Review。
-
数据与归因:Events Manager 检查像素+CAPI 回传、事件匹配质量、AEM 设置。
-
支付与额度:Payment Settings 检查Spend Limit/扣款失败;必要时更换 3DS 企业卡。
-
权限与资产:Business Settings 分配具体资产与最小权限;管理员冗余 + 全员 2FA。
-
开发者日志(若走 API):记录
code/error_subcode与请求体,便于二次复现与限流优化。
快速自检清单(复制给团队)
-
Ads Manager 状态详情与 Account Quality 是否有条目?
-
落地页可访问、隐私/条款/联系齐全,无误导跳转?
-
像素 + CAPI 正常、事件匹配质量达标,AEM 事件已优先级?
-
支付方式支持 3DS,账单地址匹配,Spend Limit 合理?
-
权限已分配到人和资产(Page/Ad Account/Pixel/Domain)?管理员全员 2FA?
-
(API)是否触发速率限制?是否做了退避重试与批处理?